美国软件(AMSWA)发布Q3财报,2024财年前三财季累计收入7712.70万美元,去年同期累计收入为8148.70万美元,同比减少5.35%。
2024财年前三财季累计净利润919.90万美元,去年同期累计净利润为738.60万美元,同比增长24.55%。
本财年累计基本每股收益为0.27美元,去年同期为0.22美元。
公司所属行业为应用软件。
【财务数据及历史表现】
美元 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023
收入 2553.60万 2569.00万 2916.80万 2991.40万 3101.10万
收入成本 909.00万 928.90万 1159.20万 1193.40万 1227.30万
毛利润 1644.60万 1640.10万 1757.60万 1798.00万 1873.80万
总经营支出 1485.40万 1409.90万 1492.00万 1483.50万 1508.10万
营业收入 159.20万 230.20万 265.60万 314.50万 365.70万
净利润 408.80万 236.30万 274.80万 286.70万 334.00万
归母净利润 408.80万 236.30万 274.80万 286.70万 334.00万
基本每股收益 0.12 0.07 0.08 0.0849 0.1
【公司信息】
American Software, Inc.于1970年在乔治亚州注册成立。该公司通过三个主要运营部门提供软件和服务解决方案。(1)供应链管理(“ SCM”)(2)信息技术咨询(“ IT咨询”)和(3)其他。 另外SCM软件业务是公司的核心市场。